Estructura y
Organización
Inicio > Estructura y organización > Descripción del Área > Pirámides de población

Población por grupos de edad y sexo.


 
VARONES
MUJERES
TOTAL
32.751 31.577
De 0 a 4 años 1.454 1.377
De 5 a 9 años 1.493 1.340
De 10 a 14 1.463 1.393
De 15 a 19 1.545 1.361
De 20 a 24 1.754 1.630
De 25 a 29 2.216 1.986
De 30 a 34 2.680 2.278
De 35 a 39 2.574 2.184
De 40 a 44 2.601 2.282
De 45 a 49 2.558 2.263
De 50 a 54 2.357 2.082
De 55 a 59 2.039 1.802
De 60 a 64 1.954 1.756
De 65 a 69 1.472 1.500
De 70 a 74 1.374 1.538
De 75 a 79 1.446 1714
De 80 a 84 1.057 1.591
De 85 o más años 714 1.500
Hospital García Orcoyen © 2010 · Santa Soria 22 · 31200 Estella / Lizarra (Navarra) · contacto · mapa web