Estructura y
Organización
Inicio > Estructura y organización > Descripción del Área > Población del Área de Salud de Estella

Población del Área de Salud de Estella, datos de la base de datos TIS a 31 de diciembre de 2009:

 
0-2
3-6
7-14
15-44
45-54
55-64
65-74
>= 75
TOTAL
ESTELLA 537 725 1.432 7.335 2.531 2.124 1.451 1.625 17.760
VILLATUERTA 133 184 369 1.586 646 506 376 635 4.435
ALLO 118 165 308 1.592 661 580 495 814 4.733
ANCIN-AMÉSCOA 99 120 273 1.352 557 448 412 679 3.940
LOS ARCOS 27 46 121 636 340 234 278 537 2.219
VIANA 122 160 276 1.696 650 512 398 508 4.322
LODOSA 308 360 857 4.464 1.539 1.239 1.085 1.559 11.411
SAN ADRIAN 436 611 1.223 6.231 2.142 1.437 1.063 1.438 14.581
BIENESTAR SOCIAL ESTELLA       30 12 27 39 209 317
TOTAL ÁREA ESTELLA
1.780 2.371 4.859 24.922 9.078 7.107 5.597 8.004 63.718
TOTAL DE NAVARRA
19.996 26.968 49.052 268.803 87.473 67.140 49.804 58.085 627.321
Hospital García Orcoyen © 2010 · Santa Soria 22 · 31200 Estella / Lizarra (Navarra) · contacto · mapa web