Act. Asistencial Hospitalaria
Inicio > Actividad Asistencial Hospitalaria > Actividad Global > Evolución 5 últimos años

  EVOLUCIÓN 5 ÚLTIMOS AÑOS
  ACTIVIDAD ASISTENCIAL 2005 2006 2007 2008 2009
  CAMAS 95 95 95 95 95
  INGRESOS 5.037 5.176 5.226  5.221 4.932
  PROGRAMADOS 1.668 1.562 1.716 1.837 1.549
  URGENTES 3.369 3.614 3.510 3.384 3.383
  CONSULTAS EXTERNAS 75.997 78.520 73.915 80.103 75.190
         PRIMERAS 31.578 30.254 27.998 31.423 30.790
         SUCESIVAS 44.419 48.266 45.917 48.680 44.400
  INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS 3.311 3.281 3.329 3.516 3.399
         ANESTESIA GENERAL 2.078 2.110 2.149 2.877 1.788
         ANESTESIA LOCAL 1.233 1.171 1.180 639 1.611
  ESTANCIAS 24.772 24.598 24.791 24.964 23.539
  ALTAS 5.043 5.158  5.231 5.223 4.932
  FALLECIMIENTOS 138 138 122 127 113
  Nº DE URGENCIAS 23.398 24.547 26.099 27.273 27.352
  Nº DE PARTOS 412 470 487 516 499

  INDICADORES 2005 2006 2007 2008 2009
  ESTANCIA MEDIA 4,92 4,75 4,74 4,78 4,77
  ÍNDICE DE OCUPACIÓN 71,44 70,94 71,30 71,99 67,88
  ÍNDICE DE ROTACIÓN 53,02 54,48 55,06 54,95 51,92
  Nº DE INTERVENCIONES DIARIAS 9,07 8,99 9,12 9,63 9,31
  PRESIÓN DE URGENCIAS 66,89 69,82 67,16 64,82 68,59
  PORCENTAJE DE URGENCIAS 13,80 13,95 13,01 12,1 12,18
  ÍNDICE DE MORTALIDAD 2,74 2,67 2,32 2,43 2,29
  I. CONSULTAS SUCESIVAS/PRIMERAS 1,41 1,59 1,64 1,55 1,44
Hospital García Orcoyen © 2010 · Santa Soria 22 · 31200 Estella / Lizarra (Navarra) · contacto · mapa web